Maria Groban–
- Name
- Maria Groban
- Vornamen
- Maria
- Nachname
- Groban
Geburt | ja |
Heirat | Christian Krauzig — Diese Familie ansehen ja |
Geburt eines Sohns #1 | Hans Krauzig 24. April 1808 |
Geburt eines Sohns #2 | Christian „Noocke“ Krauzig 6. Januar 1812 Adresse: Gross Kölzig |
Heirat eines Kinds | Christian „Noocke“ Krauzig — Hanna Hendrischk — Diese Familie ansehen Typ: Kirchliche Trauung 29. November 1836 Ehemann: 24 Ehefrau: 19Adresse: Gross Kölzig Gemeinsame Notiz: Lt. Erzählung von Ruth Friederich war Christian nach seiner Hochzeit für einige Jahre nach USA ausgewandert, Frau und Kind(er?) waren daheimgeblieben. Als er sie nachkommen lassen wollte hat seine Frau dies jedoch abgelehnt und gemeint er solle wieder heimkommen. Dies hat er dann auch getan. |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Johann Gottlieb Krauzig 28. Januar 1838 |
Tod eines Ehemanns | Christian Krauzig 3. Juni 1841 Alter: 59 Adresse: Gross Kölzig |
Geburt eines Enkelsohns #2 | Christian Krauzig 7. Mai 1843 |
Geburt einer Enkeltochter #3 | Johanne Christiane Krauzig 16. Mai 1846 |
Taufe einer Enkeltochter | Johanne Christiane Krauzig 24. Mai 1846 |
Geburt einer Enkeltochter #4 | Johanne Krauzig 15. Februar 1852 |
Tod | ja |
Familie mit Christian Krauzig |
Ehemann |
Christian Krauzig Geburt: 1782 Tod: 3. Juni 1841 — Gross Kölzig |
sie selbst |
Maria Groban Geburt: Tod: |
Heirat: — |
|
Sohn |
Hans Krauzig Geburt: 24. April 1808 26 — Gross Kölzig Tod: |
4 Jahre Sohn |
Christian „Noocke“ Krauzig Geburt: 6. Januar 1812 30 — Gross Kölzig Tod: |